振殼拋丸清理機

- 所屬分類:振殼拋丸清理機
- 點擊次數:72
- 發布日期:2020/09/03
- 全國服務熱線:13770243961
- 我要詢價
詳細介紹:
| 振殼拋丸清理機 介紹說明 | |||||||
| 需方 | |||||||
| 供方 | |||||||
| 設備名稱 | WST-3730-3 | ||||||
| 序號 | 項目 | 部件名稱 | 規格說明 | ||||
| 1 | 彈丸循環系統 | 拋丸器 | 電機采用單片葉輪結構,平衡性強 | ||||
| 數量 | 3 | ||||||
| 功率 | 18.5KW | ||||||
| 丸料輸送振動篩 | 數量 | 1 | |||||
| 振動電機 | 0.55KW*2 | ||||||
| 提升機 | 數量 | 1 | |||||
| 功率 | 4kw | ||||||
| 2 | 自轉傳動系統 | 自轉 | 數量 | 1 | |||
| 功率 | 0.75KW | ||||||
| 3 | 除塵系統 | 除塵風機 | 數量 | 1 | |||
| 功率 | 18.5KW | ||||||
| 除塵室體(分箱式) | 倉室 | 4倉 | |||||
| 骨架布袋 | 128只 | ||||||
| 4 | 電動葫蘆 | 環鏈葫蘆(雙吊) | 數量 | 2 | |||
| 承重 | 2噸 | ||||||
| 5 | 篩分系統 | 磁選分離器 | 螺旋輸送功率 | 2.2KW | |||
| 磁輥傳動功率 | 1.5KW | ||||||
| 磁選輸送帶 | 輸送功率 | 1.1KW | |||||
| 外殼篩分振動篩 | 振動電機功率 | 0.37kw*2 | |||||
| 6 | 電控系統 | 手動電器柜 | 正泰電器件 | ||||
| 設備總功率 | 約90KW | ||||||



